房产首页 | 新闻中心 | 清远楼盘 | 二 手 房 | 写 字 楼 | 清远商铺 | 清远租房 | 家居装修 | 视频视窗 | 社区论坛 | 楼市地图 |
 楼市动态 | 清远新闻 | 购房技巧 | 谈房论市 | 法律案例 | 房产金融 | 房产知识 | 居家风水 | 天花乱坠 | 紫薇星座 | 摄影贴图 |
所在位置:清远房产网 >> 二手房频道 快速查询: 新城区 清新县 清城区 三房一厅 120方以上 30万以下 5楼以下 20万下
最新12条图片二手房出售信息 全部求购信息 全部房源>> 
城区: 新城区
地址: 体育馆附近紫光阁
房型: 3房2厅2卫
价格: 29 万元
城区: 新城区
地址: 房管新村
房型: 3房2厅2卫
价格: 25 万元
城区: 新城区
地址: 希望华庭
房型: 2房2厅1卫
价格: 24 万元
地址: 温泉楼
房型: 3房2厅2卫
价格: 22 万元
城区: 新城区
地址: 清远第一城复式
房型: 4房2厅2卫
价格: 75 万元
城区: 新城区
地址: 二号区单位
房型: 3房2厅1卫
价格: 20 万元
城区: 新城区
地址: 房管新村
房型: 3房2厅2卫
价格: 30 万元
城区: 新城区
地址: 十号区供电局宿舍
房型: 3房2厅2卫
价格: 20 万元
城区: 新城区
地址: 残联宿舍
房型: 3房2厅2卫
价格: 22 万元
城区: 新城区
地址: 弘福花园笋盘
房型: 3房2厅2卫
价格: 36 万元
城区: 新城区
地址: 金碧湾25号楼
房型: 3房2厅2卫
价格: 43 万元
城区: 新城区
地址: 金海湾好笋
房型: 3房2厅2卫
价格: 45 万元
旧城区房源
位  置    户  型 面积  售价 日期 详情
·高基里 3房1厅1卫 85 M²  9 万 12日 详情
·清云住宅区 3房2厅1卫 88 M²  12 万 12日 详情
·笔架新村 3房2厅2卫 105 M²  8.5 万 12日 详情
·金碧湾 3房2厅2卫 153 M²  68 万 11日 详情
·新围花厅旁 3房1厅1卫 75 M²  7.5 万 10日 详情
·新围花厅旁 3房1厅1卫 75 M²  7.5 万 10日 详情
·同兴阁 4房2厅2卫 198 M²  52 万 10日 详情
·西门塘 3房2厅1卫 120 M²  16 万 10日 详情
·太阳岛 3房2厅1卫 100 M²  10 万 10日 详情
·北门街 3房2厅1卫 135 M²  15 万 10日 详情
·北门街 3房1厅2卫 135 M²  15 万 10日 详情
·下郭街康和小区 3房1厅1卫 100 M²  15 万 10日 详情
清新县房源
位  置    户  型 面积  售价 日期 详情
·美林宏景新城 2房2厅1卫 81 M²  22 万 6日 详情
·富康花园 4房2厅1卫 150 M²  27 万 4日 详情
·玄真路 3房1厅1卫 70 M²  8.5 万 4日 详情
·汇德苑小区 4房2厅2卫 138 M²  22 万 4日 详情
·玄真路尾 4房1厅1卫 110 M²  20 万 4日 详情
·美林宏景新城 3房2厅1卫 125 M²  42 万 4日 详情
·骏豪城 3房2厅1卫 154 M²  30 万 4日 详情
·黄坑金福苑 3房2厅2卫 125 M²  20 万 29日 详情
·中山路俊豪庭 3房1厅1卫 100 M²  16 万 28日 详情
·中山路中华苑 3房1厅1卫 85 M²  9 万 28日 详情
·清新大道康怡新城 3房1厅2卫 197 M²  49 万 28日 详情
·明霞大道小区 3房1厅1卫 90 M²  11.8 万 28日 详情
新城区房源
位  置    户  型 面积  售价 日期 详情
·康乐花园 3房2厅2卫 93 M² 24 万 12日 详情
·体育馆附近紫光阁小 3房2厅2卫 121 M² 38 万 12日 详情
·江滨大厦 4房2厅2卫 218 M² 75 万 12日 详情
·二号区全新装修 2房2厅2卫 85 M² 18 万 12日 详情
·和富广场 3房2厅2卫 121 M² 45 万 12日 详情
·和富广场 4房2厅2卫 193 M² 88 万 12日 详情
·金海湾带花园 4房2厅2卫 160 M² 80 万 12日 详情
·凤城世家 3房2厅2卫 121 M² 45 万 12日 详情
·体育馆附近紫光阁 3房2厅2卫 124 M² 29 万 12日 详情
·2号区商业大厦 3房1厅1卫 91 M² 20 万 12日 详情
·和富广场 3房1厅1卫 121 M² 47 万 12日 详情
·和富广场 4房2厅1卫 194 M² 87 万 12日 详情
20万以下房源
位  置    户  型 面积  售价 日期 详情
·二号区全新装修 2房2厅2卫 85 M²  18 万 12日 详情
·2号区商业大厦 3房1厅1卫 91 M²  20 万 12日 详情
·东方苑 4房2厅1卫 200 M²  118 万 12日 详情
·朝阳花园 3房2厅2卫 105 M²  13 万 12日 详情
·清云住宅区 3房2厅1卫 88 M²  12 万 12日 详情
·蠃之城旁 3房1厅1卫 80 M²  13 万 11日 详情
·锦绣花园 2房2厅1卫 75 M²  12 万 11日 详情
·锦绣花园 3房2厅2卫 90 M²  17 万 11日 详情
·电视台旁边 3房2厅2卫 100 M²  19 万 11日 详情
·法院宿舍 2房2厅2卫 80 M²  18 万 10日 详情
·建华大厦 3房1厅1卫 73 M²  12 万 10日 详情
·金马楼 2房2厅2卫 60 M²  16 万 10日 详情
一房出售房源
位  置    户  型 面积  售价万 日期 详情
·时代天骄 1房1厅1卫 54 M²  15 9日 详情
·旧城弥敦道商铺 1房1厅1卫 36 M²  100 9日 详情
·旧城名都 1房1厅1卫 46 M²  6.5 3日 详情
·时代天骄 1房1厅1卫 46 M²  15 18日 详情
·赢之城旺铺 1房1厅1卫 85 M²  200 17日 详情
·连江路旺铺 1房1厅1卫 85 M²  160 17日 详情
·城市广场旺铺 1房1厅1卫 46 M²  110 17日 详情
·名都单间 1房1厅1卫 48 M²  6 15日 详情
·城市广场旺铺 1房1厅1卫 46 M²  110 15日 详情
·锦绣花园商铺 1房1厅1卫 23 M²  12 15日 详情
·三角市场沿街旺铺 1房1厅1卫 46 M²  83 13日 详情
·西门塘38-39E 1房1厅1卫 35 M²  19 22日 详情
二房出售房源
位  置    户  型 面积 售价万 日期 详情
·二号区全新装修 2房2厅2卫 85 M² 18 12日 详情
·发展银行宿舍 2房2厅2卫 128 M² 36 12日 详情
·发展银行宿舍 2房2厅2卫 128 M² 35 11日 详情
·清远第一城 2房2厅2卫 96 M² 26 11日 详情
·锦绣花园 2房2厅1卫 75 M² 12 11日 详情
·人行宿舍(5号区) 2房2厅2卫 90 M² 23 11日 详情
·法院宿舍 2房2厅2卫 80 M² 18 10日 详情
·金马楼 2房2厅2卫 60 M² 16 10日 详情
·笔架中路 2房2厅2卫 80 M² 10 10日 详情
·建达大厦 2房2厅1卫 100 M² 30 10日 详情
·希望华庭 2房2厅1卫 83.7 M² 24 10日 详情
·和富广场 2房1厅1卫 95 M² 45 10日 详情
三房出售房源
位  置    户  型 面积  售价万 日期 详情
·明霞大道 3房2厅1卫 97 M²  12.5 1日 详情
·东逸花园 3房2厅1卫 120 M²  20.5 1日 详情
·清新县瑞枫花园 3房2厅1卫 100 M²  22 1日 详情
·康乐花园 3房2厅1卫 90 M²  27.5 1日 详情
·黄坑美林 3房2厅1卫 80 M²  30 1日 详情
·清新县滨江路尾金声 3房2厅1卫 67 M²  13.5 1日 详情
·康乐花园 3房2厅2卫 93 M²  24 12日 详情
·体育馆附近紫光阁小 3房2厅2卫 121 M²  38 12日 详情
·和富广场 3房2厅2卫 121 M²  45 12日 详情
·凤城世家 3房2厅2卫 121 M²  45 12日 详情
·体育馆附近紫光阁 3房2厅2卫 124 M²  29 12日 详情
·2号区商业大厦 3房1厅1卫 91 M²  20 12日 详情
四房出售房源